Tenemos el compromiso este martes 31 de Marzo, de hacer llegar al Consejo de Facultad un informe del desempeño académico del docente contratado, por ello te invitamos a llenar la siguiente encuesta:
* Después de llenarla, de acuerdo a tus conocimientos sobre estos profesores, cópialo y envíalo a nuestro correo: tercioestudiantil2009@hotmail.com.
ENCUESTA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE CONTRATADO – (marcar con una “x” donde corresponda)
| NOMBRE DEL DOCENTE | CUMPLIO CON PRESENTAR SILABUS | QUE PORCENTAJE CUBRIO DEL SILABUS | ASISTE A SUS HORAS DE CLASE | ES PUNTUAL | TIENE DOMINIO DEL CURSO | DESEA QUE SEA CONTRATADO NUEVAMENTE | ||||||
| SI | NO | % | SI | REGULAR | CASI NUNCA | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| DERECHO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| ALEX ZEGARRA | | | | | | | | | | | | |
| CELIS MENDOZA | | | | | | | | | | | | |
| JOSE VELARDE | | | | | | | | | | | | |
| VICTOR RIVERA | | | | | | | | | | | | |
| JOSE SUARES | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS NIETO | | | | | | | | | | | | |
| PERCY TEJADA | | | | | | | | | | | | |
| GONZALO ARMAZA | | | | | | | | | | | | |
| JOAQUIN TICONA | | | | | | | | | | | | |
| YAMILE SACCA | | | | | | | | | | | | |
| JESUS FUENTES | | | | | | | | | | | | |
| DERECHO PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| RAMIRO BUSTAMANTE | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS POLANCO | | | | | | | | | | | | |
| JAIME DELGADO | | | | | | | | | | | | |
| JAVIER ARMAZA | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ZEGARRA | | | | | | | | | | | | |
| MARCIAL CHALCO | | | | | | | | | | | | |
| LUIS MADARIAGA | | | | | | | | | | | | |
| GUILLERMO ZEBALLOS | | | | | | | | | | | | |

